1998 Rangers Statistics
Team Record: 34-26
Finished 1st in the GCL's West Division
Manager: Darryl Kennedy (34-26)
Affiliation: Texas Rangers
Location: Port Charlotte, Florida
Playoffs - Rangers 1 game, Twins 0
Finals - Rangers 2 games, Devil Rays 0
The Rangers of the Gulf Coast League ended the 1998 season with a record of 34 wins and 26 losses, finishing first in the league's West Division.
Darryl Kennedy served as manager.
Click on column headings to sort.
Pitching:
| Player | W | L | W% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Figueroa | 6 | 1 | .857 | 3.57 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 40.3 | 34 | 17 | 16 | 4 | 11 | 0 | 39 | 1 | 2 | 3 | 162 |
| Rob Quarnstrom | 4 | 1 | .800 | 1.56 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 34.7 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 37 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Andy Pratt | 4 | 3 | .571 | 3.86 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 49 | 25 | 24 | 4 | 14 | 0 | 49 | 1 | 1 | 0 | 225 |
| Frank McGill | 3 | 1 | .750 | 3.51 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 35 | 17 | 13 | 1 | 9 | 0 | 24 | 2 | 0 | 4 | 142 |
| Ryan Dittfurth | 3 | 2 | .600 | 1.34 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 25 | 8 | 5 | 0 | 11 | 0 | 33 | 6 | 2 | 4 | 143 |
| Billy Diaz | 3 | 3 | .500 | 4.28 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 51 | 26 | 23 | 7 | 5 | 0 | 29 | 5 | 1 | 0 | 195 |
| Mike Roberts | 2 | 0 | 1.000 | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| Josh Bobbitt | 2 | 1 | .667 | 4.50 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 46 | 24 | 18 | 2 | 12 | 0 | 41 | 4 | 3 | 5 | 169 |
| Edgar Hidalgo | 2 | 1 | .667 | 4.76 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| Chris Frey | 2 | 2 | .500 | 2.79 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.0 | 34 | 19 | 13 | 1 | 10 | 0 | 45 | 3 | 1 | 4 | 177 |
| Domingo Valdez | 2 | 2 | .500 | 3.09 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 24 | 15 | 11 | 3 | 16 | 0 | 27 | 3 | 0 | 1 | 142 |
| Jeremiah Bullock | 1 | 6 | .143 | 5.00 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 54 | 34 | 25 | 3 | 21 | 0 | 30 | 1 | 0 | 5 | 203 |
| Sam Marsonek | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| Jeff Garff | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Chris Erwin | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Bucky Buckles | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Jason Beitey | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 37 | |
| Justin Backsmeyer | 0 | 0 | 1.12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 38 | |
| David Manning | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| B. J. Belcher | 0 | 0 | 18.90 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| Tanyon Sturtze | 0 | 1 | .000 | 7.71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 12 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Jeff Ridenour | 0 | 2 | .000 | 3.53 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 48 | 23 | 17 | 2 | 18 | 0 | 29 | 1 | 0 | 4 | 192 |
| Totals | 34 | 26 | .567 | 3.50 | 190 | 60 | 60 | 0 | 0 | 17 | 516.3 | 497 | 251 | 201 | 31 | 150 | 1 | 441 | 35 | 12 | 35 | 2187 |
Batting:
| Player | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Nowlin | 52 | 223 | 202 | 25 | 55 | 13 | 2 | 7 | 34 | 1 | 4 | 19 | 42 | .272 | .336 | .460 | .797 | 93 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Junior Guerrero | 52 | 227 | 186 | 35 | 54 | 10 | 2 | 1 | 25 | 11 | 7 | 26 | 42 | .290 | .394 | .382 | .775 | 71 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| Marcus Quinones | 59 | 235 | 203 | 27 | 53 | 9 | 4 | 1 | 22 | 3 | 7 | 25 | 34 | .261 | .349 | .360 | .709 | 73 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Greg Ryan | 53 | 213 | 183 | 27 | 44 | 9 | 2 | 2 | 22 | 8 | 3 | 19 | 16 | .240 | .325 | .344 | .670 | 63 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Antwon Rollins | 53 | 229 | 210 | 23 | 44 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 11 | 60 | .210 | .256 | .257 | .513 | 54 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Frank Marciante | 37 | 146 | 129 | 17 | 40 | 9 | 0 | 1 | 16 | 1 | 2 | 14 | 17 | .310 | .386 | .403 | .789 | 52 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Cubillan | 46 | 188 | 150 | 30 | 40 | 10 | 2 | 3 | 15 | 8 | 4 | 21 | 47 | .267 | .412 | .420 | .832 | 63 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Rafael Cruz | 41 | 148 | 129 | 20 | 30 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 14 | 26 | .233 | .331 | .264 | .595 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| David Medrano | 50 | 182 | 154 | 19 | 30 | 7 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 | 21 | 61 | .195 | .294 | .299 | .593 | 46 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Ernies Baez | 37 | 140 | 123 | 14 | 26 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 12 | 15 | .211 | .279 | .252 | .531 | 31 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Chris Erwin | 27 | 79 | 76 | 12 | 23 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 20 | .303 | .308 | .434 | .742 | 33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Frederick Torres | 32 | 113 | 104 | 13 | 23 | 5 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 | 5 | 23 | .221 | .255 | .356 | .610 | 37 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Corey Wright | 11 | 51 | 44 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | .273 | .373 | .364 | .736 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Jimenez | 13 | 46 | 37 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 11 | .270 | .348 | .324 | .672 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Carlos Peña | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .400 | .625 | .400 | 1.025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Acevedo | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 566 | 2232 | 1937 | 275 | 486 | 90 | 16 | 24 | 220 | 53 | 44 | 205 | 426 | .251 | .334 | .351 | .685 | 680 | 37 | 45 | 27 | 18 | 5 |
Fielding:
| Player | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G | PB | SB | CS | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Ryan | 1B | 44 | 395 | 18 | 3 | 27 | .993 | 9.386 | ||||
| Frank Marciante | 1B | 15 | 129 | 8 | 4 | 11 | .972 | 9.133 | ||||
| Carlos Peña | 1B | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 11.000 | ||||
| Chris Erwin | 1B | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Junior Guerrero | 2B | 51 | 115 | 113 | 6 | 24 | .974 | 4.471 | ||||
| David Medrano | 2B | 9 | 22 | 15 | 0 | 1 | 1.000 | 4.111 | ||||
| Chris Erwin | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| David Medrano | 3B | 39 | 20 | 85 | 8 | 9 | .929 | 2.692 | ||||
| Chris Erwin | 3B | 13 | 6 | 28 | 6 | 1 | .850 | 2.615 | ||||
| Jonathan Jimenez | 3B | 10 | 4 | 26 | 3 | 3 | .909 | 3.000 | ||||
| Marcus Quinones | 3B | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | ||||
| Frank Marciante | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Rafael Cruz | C | 34 | 239 | 40 | 6 | 2 | .979 | 8.206 | 11 | 37 | 14 | 27.5 |
| Frederick Torres | C | 25 | 156 | 27 | 4 | 1 | .979 | 7.320 | 5 | 30 | 10 | 25.0 |
| Chris Erwin | C | 8 | 33 | 3 | 2 | 0 | .947 | 4.500 | 3 | 5 | 0 | 0.0 |
| Antwon Rollins | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Antwon Rollins | CF | 49 | .000 | |||||||||
| Ernies Baez | CF | 6 | .000 | |||||||||
| Corey Wright | CF | 3 | .000 | |||||||||
| Cody Nowlin | CF | 3 | .000 | |||||||||
| Cody Nowlin | LF | 42 | .000 | |||||||||
| Ernies Baez | LF | 12 | .000 | |||||||||
| Greg Ryan | LF | 5 | .000 | |||||||||
| Corey Wright | LF | 4 | .000 | |||||||||
| Chris Erwin | LF | 1 | .000 | |||||||||
| Antwon Rollins | OF | 49 | 105 | 4 | 7 | 1 | .940 | 2.224 | ||||
| Cody Nowlin | OF | 45 | 40 | 2 | 3 | 0 | .933 | .933 | ||||
| Jose Cubillan | OF | 44 | 76 | 1 | 2 | 0 | .975 | 1.750 | ||||
| Ernies Baez | OF | 31 | 44 | 3 | 2 | 0 | .959 | 1.516 | ||||
| Corey Wright | OF | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.778 | ||||
| Greg Ryan | OF | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.667 | ||||
| Chris Erwin | OF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||
| Rob Quarnstrom | P | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | .261 | ||||
| Carlos Figueroa | P | 19 | 3 | 13 | 1 | 0 | .941 | .842 | ||||
| Josh Bobbitt | P | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | .857 | .316 | ||||
| Jeff Ridenour | P | 18 | 1 | 6 | 1 | 0 | .875 | .389 | ||||
| Billy Diaz | P | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | .923 | .923 | ||||
| Andy Pratt | P | 12 | 5 | 9 | 2 | 1 | .875 | 1.167 | ||||
| Jeremiah Bullock | P | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | .818 | ||||
| Domingo Valdez | P | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | .800 | .800 | ||||
| Edgar Hidalgo | P | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .300 | ||||
| Chris Frey | P | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | .400 | ||||
| Frank McGill | P | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | .667 | ||||
| Ryan Dittfurth | P | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | ||||
| Jason Beitey | P | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .400 | ||||
| Justin Backsmeyer | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Tanyon Sturtze | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Mike Roberts | P | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | ||||
| David Manning | P | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 | 1.000 | ||||
| B. J. Belcher | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | ||||
| Sam Marsonek | P | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .750 | 1.500 | ||||
| Bucky Buckles | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | ||||
| Jeff Garff | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Chris Erwin | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||
| Jose Cubillan | RF | 44 | .000 | |||||||||
| Ernies Baez | RF | 13 | .000 | |||||||||
| Corey Wright | RF | 2 | .000 | |||||||||
| Greg Ryan | RF | 1 | .000 | |||||||||
| Cody Nowlin | RF | 1 | .000 | |||||||||
| Marcus Quinones | SS | 57 | 85 | 164 | 20 | 22 | .926 | 4.368 | ||||
| Jonathan Jimenez | SS | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 7.500 | ||||
| Luis Acevedo | SS | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | .700 | 7.000 | ||||
| Totals | 875 | 1549 | 643 | 90 | 110 | .961 | 2.505 | 19 | 72 | 24 | 25.0 |
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.
